
Dorus Jansen
- juni 15, 2022
- 10:00
- Geen reacties
Minimumloon 2022
Ieder half jaar wordt in Nederland het wettelijk minimumloon aangepast. Dit gebeurt altijd op 1 januari en 1 juli. De hoogte van het loon wordt vastgesteld op basis van een fulltime dienstverband. Dit geldt voor alle werkgevers. In deze blog vertellen wij je alles over de minimumlonen. Dit doen wij per leeftijdscategorie. Voor jongeren geldt namelijk dat het minimum uurloon toeneemt naarmate zij ouder worden. Ook kan de hoogte van het minimum uurloon verschillen per uur/per arbeidsomvang. In sommige branches staat fulltime gelijk aan 36 of 38 uur. Een fulltime dienstverband hoeft dus niet altijd 40 uur te zijn. Dit is dan ook van invloed op het minimumloon per uur.
Minimumloon juli 2022
Leeftijd | Per maand | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
>21 | €1756,20 | €10,14 | €10,67 | €11,26 |
20 | €1404,95 | €8,11 | €8,54 | €9,01 |
19 | €1053,70 | €6,08 | €6,40 | €6,76 |
18 | €878,10 | €5,07 | €5,34 | €5,63 |
17 | €693,70 | €4,01 | €4,22 | €4,45 |
16 | €605,90 | €3,50 | €3,69 | €3,89 |
15 | €526,85 | €3,04 | €3,20 | €3,38 |
Minimumloon januari 2022
Leeftijd | Per maand | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
>21 | €1725,00 | €9,96 | €10,48 | €11,06 |
20 | €1380,00 | €7,97 | €8,39 | €8,85 |
19 | €1035,00 | €5,98 | €6,29 | €6,64 |
18 | €862,50 | €4,98 | €5,24 | €5,53 |
17 | €681,40 | €3,94 | €4,14 | €4,37 |
16 | €595,15 | €3,44 | €3,62 | €3,82 |
15 | €517,50 | €2,99 | €3,15 | €3,32 |
Minimumloon juli 2021
Leeftijd | Per maand | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
>21 | €1701,00 | €9,82 | €10,34 | €10,91 |
20 | €1360,80 | €7,86 | €8,38 | €8,73 |
19 | €1020,60 | €5,89 | €6,20 | €6,55 |
18 | €850,50 | €4,91 | €5,17 | €5,46 |
17 | €671,90 | €3,88 | €4,09 | €4,31 |
16 | €586,85 | €3,39 | €3,57 | €3,77 |
15 | €510,30 | €2,95 | €3,10 | €3,28 |
Wettelijk minimumloon en overwerk
Stijging wettelijk minimum jeugdloon
Tot 2017 was het nog zo dat jongeren met een leeftijd van 23 jaar recht hadden op het wettelijk minimumloon. Voor jongeren met een leeftijd tot 23 jaar gold het wettelijk minimum jeugdloon. In januari 2017 is een wetsvoorstel aangenomen waardoor deze leeftijd is verlaagd naar 21 jaar. Het minimumloon van jongeren van 18 jaar t/m 21 jaar stegen ook mee. Dit resulteerde in een loonkostenstijging tot bijna 19% voor ondernemers. Dit had vooral een grote impact op horeca en supermarkt ondernemers. Daarom werd de LIV (lage inkomensvoordeel) en jeugd-LIV in het leven geroepen.
Heb jij nog vragen over het minimumloon 2022? Neem dan gerust contact met ons op.